產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
電導(dǎo)率儀和水質(zhì)測量儀,水質(zhì)電導(dǎo)儀分析儀 麥越環(huán)境電導(dǎo)儀的電極與被測溶液相接觸時,在電場的作用下產(chǎn)生電動勢;當(dāng)被測溶液流過電極時,由于存在濃度差而產(chǎn)生電流;電流通過導(dǎo)線到達(dá)計(jì)算機(jī)后由計(jì)算機(jī)處理并顯示出相應(yīng)的結(jié)果。
型號:M-501
瀏覽量:1904
更新時間:2023-08-18
價格:1500
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 便攜性 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
使用場所 | 工業(yè)在線 | 電極系數(shù) | 固定系數(shù):0.01、0.1、1和10.0/cm?可調(diào)整范圍:0.0050?~?19.99/cm |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償:PT1000/NTC30K,自動識別?手動溫度 | 溫度系數(shù) | 線性溫度補(bǔ)償(0.00%?~?20.00%)或非線性補(bǔ)償 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背 | 清洗設(shè)定 | 接點(diǎn)輸出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小時 |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定,240 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負(fù)載 | 交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電 |
工作溫度 | 0~50℃? | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護(hù)等級 | 符合IP65(NEMA?4) | 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
M-5010 電導(dǎo)率儀和水質(zhì)測量儀,水質(zhì)電導(dǎo)儀分析儀,電導(dǎo)儀技術(shù)參數(shù),電導(dǎo)率\濃度水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率 | 0.000 ~ 200.0 mS/cm | 0.001μs/cm | ± 1 % ±1 digit |
電阻率 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cm | 0.01 MΩ.cm | ± 1 % ±1 digit |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 0.1 ppt | ± 1 % ±1 digit |
溫度 | 30.0℃ ~ 130.0℃ | 0.1 ℃ | 0.2% ±1 digit |
TDS | 0 ~ 19999 ppm | 0.001 ppm | ± 1 % ±1 digit |
電極系數(shù) | 固定系數(shù):0.01、0.1、1和10.0/cm 可調(diào)整范圍:0.0050 ~ 19.99/cm | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償:PT1000/NTC30K,自動識別 手動溫度補(bǔ):按鍵設(shè)定 | ||
溫度系數(shù) | 線性溫度補(bǔ)償(0.00% ~ 20.00%)或非線性補(bǔ)償 | ||
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 | ||
清洗設(shè)定 | 接點(diǎn)輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 | ||
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | ||
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定,240VAC/0.5A | ||
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負(fù)載500Ω | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||
保護(hù)等級 | 符合IP65(NEMA 4) | ||
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
應(yīng)用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標(biāo)監(jiān)測
l 化工作業(yè)過程 · 回收及洗滌劑
l 工業(yè)過程 · 純水、超純水
M-5010 電導(dǎo)率儀和水質(zhì)測量儀,水質(zhì)電導(dǎo)儀分析儀,電導(dǎo)儀技術(shù)參數(shù)
儀表特點(diǎn)
l 144*144微電腦設(shè)計(jì)電導(dǎo)率/濃度控制器
l 戶外防水防塵型設(shè)計(jì)適合墻裝、盤裝、圓管安裝
l AP502可連接2/4極式電導(dǎo)率電極, 可測量電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、TDS
l AP502H可連接電感式電極信號輸入,可同時顯示物質(zhì)濃度、電導(dǎo)率及溫度, 預(yù)設(shè) H2SO4、HNO3、HCl、NaOH、NaCl 等酸堿鹽電導(dǎo)率/濃度曲線
l 具有手動、自動溫度補(bǔ)償功能
l 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計(jì)、增加 安全防護(hù)
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
l 具背光傳感器,自動及手動背光設(shè)定功能
l 可選RS-485標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議
相關(guān)產(chǎn)品